THEカードバトルにて、女神戦Easyと制限ダンジョンを完全クリアすると属性ダンジョンに挑めるようになります。 ※コメントにて、女神戦Easyのクリアも必要であるとの情報を頂きました
16の属性それぞれにEasy(30階まで)、Normal(50階まで)、Hard(100階まで)が存在するので、かなりのボリュームです。各ダンジョンで入手できるカード一覧を作成してみましたので、公開します。Switch版のデータとなります。(Steam版と違いがあるかは不明です)
なお、Normalの属性ダンジョンをすべてクリアした上でLevel Cap 300を10回クリア済みだとAnotherカードが解禁されます。(簡単に言うと、カードの所属(サイバーズ/デモンズ/ケルズ)を変えることができます)
※こちらもコメントにて、Level Cap 300の10回クリア(Level Cap 500解禁条件)も必要であるとの情報を頂きました
属性ダンジョンと登場カード一覧
地
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 忍者部隊 さかり N☆3 | 忍者部隊 さかり E☆3 | 忍者部隊 さかり S☆3 |
20階 | 12柱悪魔マモン N☆4 | 12柱悪魔マモン E☆4 | 12柱悪魔マモン S☆4 |
30階 | スコーピオン N☆3 迷宮の主 ミノタウロス N☆3 | 迷宮の主 ミノタウロス N☆3 | 迷宮の主 ミノタウロス E☆3 |
40階 | スコーピオン E☆3 | 迷宮の主 ミノタウロス S☆3 | |
50階 | 妖怪 隠神刑部狸 N☆4 迷宮の主 ミノタウロス E☆3 | スコーピオン少女 S☆4 | |
60階 | 妖怪 隠神刑部狸 E☆4 | ||
70階 | 悪魔少年 綾辻裕 E☆5 | ||
80階 | 【緑竜】竜の顎ペリューコフ N☆5 | ||
90階 | 地核生命体アースコア N☆5 | ||
100階 | 地核生命体アースコア E☆5 迷宮の主 ミノタウロス S☆3 |
水
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 海洋学者ジェニファー・アイル N☆3 | 海洋学者ジェニファー・アイル E☆3 | 海洋学者ジェニファー・アイル S☆3 |
20階 | 12柱悪魔レヴィアタン N☆4 | 12柱悪魔レヴィアタン E☆4 | 12柱悪魔レヴィアタン S☆4 |
30階 | 双魚宮天使バキエル N☆4 | 双魚宮天使バキエル E☆4 | 双魚宮天使バキエル S☆4 |
40階 | 妖怪 河童 N☆3 | 妖怪 河童 E☆3 | |
50階 | 大海獣クラーケン N☆3 | 悪魔少年 綾辻裕 N☆5 | |
60階 | 四聖獣 青龍 N☆4 | ||
70階 | 八岐大蛇 八頭雫 E☆5 | ||
80階 | 深淵の大帝 ノーデンス N☆5 | ||
90階 | 深淵の大帝 ノーデンス E☆5 | ||
100階 | 生命の根源 ウボ=サスラ S☆5 |
火
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 巫女陰陽師 祭子 N☆2 | 巫女陰陽師 祭子 E☆2 | 巫女陰陽師 祭子 S☆2 |
20階 | 12柱悪魔ベルフェゴール N☆4 | 12柱悪魔ベルフェゴール E☆4 | 12柱悪魔ベルフェゴール S☆4 |
30階 | 覚醒せし緋色の魔女 N☆4 | 銀の鍵 シルビア N☆4 | 銀の鍵 シルビア E☆4 |
40階 | 陸上戦艦バルバロッサⅡ N☆3 | 銀の鍵 シルビア S☆4 | |
50階 | 八岐大蛇 八頭雫 N☆5 | フェニックス N☆3 | |
60階 | 鬼神討伐記 大妖狐くれは S☆4 | ||
70階 | 四聖獣 朱雀 N☆4 | ||
80階 | 魔法少女 緋好美 N☆5 | ||
90階 | 魔法少女 緋好美 E☆5 | ||
100階 | 八岐大蛇 八頭雫 S☆5 |
風
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 改造天使コーデリア N☆4 | 改造天使コーデリア E☆4 | 改造天使コーデリア S☆4 |
20階 | トリニティ・ディスタンス N☆3 | トリニティ・ディスタンス E☆3 | トリニティ・ディスタンス S☆3 |
30階 | 12柱悪魔マルコシアス N☆4 共鳴型エスパー 綾&波 N☆4 | 12柱悪魔マルコシアス E☆4 | 12柱悪魔マルコシアス S☆4 |
40階 | 処女宮天使ハマリエル N☆4 | 処女宮天使ハマリエル S☆4 | |
50階 | 処女宮天使ハマリエル E☆4 共鳴型エスパー 綾&波 E☆4 | 妖怪 鴉天狗 N☆3 | |
60階 | 妖怪 鴉天狗 E☆3 | ||
70階 | 妖怪 天狗 N☆4 | ||
80階 | ダークエルフ N☆4 | ||
90階 | ダークエルフ E☆4 | ||
100階 | 【青竜】蒼天の逆槍サイファード N☆4 共鳴型エスパー 綾&波 S☆4 |
光
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 階級天使ドミニオン N☆3 | 階級天使ドミニオン E☆3 | 階級天使ドミニオン S☆3 |
20階 | 神の刃 シスター・アレジア N☆3 | 神の刃 シスター・アレジア E☆3 | 神の刃 シスター・アレジア S☆3 |
30階 | 異次元の色彩 スペクトラ N☆4 | 異次元の色彩 スペクトラ E☆4 | 異次元の色彩 スペクトラ S☆4 |
40階 | エクソシスト マリア N☆4 | エクソシスト マリア S☆4 | |
50階 | エクソシスト マリア E☆4 | 白洋宮天使マルキダエル N☆4 | |
60階 | 白洋宮天使マルキダエル E☆4 | ||
70階 | 白洋宮天使マルキダエル S☆4 | ||
80階 | 【金竜】光翼のファルシアーナ N☆4 | ||
90階 | 英雄クー・フーリン N☆5 | ||
100階 | 英雄クー・フーリン E☆5 |
闇
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 黒翼天使ミュラN☆3 | 黒翼天使ミュラE☆3 | 黒翼天使ミュラS☆3 |
20階 | Dr.ラバン・シュールズベリィ N☆4 | Dr.ラバン・シュールズベリィ E☆4 | Dr.ラバン・シュールズベリィ S☆4 |
30階 | バックベアード N☆4 暗黒卿シュトラール伯爵 N☆3 | バックベアード E☆4 | バックベアード S☆4 |
40階 | 磨羯宮天使ハナエル N☆4 | 磨羯宮天使ハナエル S☆4 | |
50階 | 磨羯宮天使ハナエル E☆4 暗黒卿シュトラール伯爵 E☆3 | 12柱悪魔サタン N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔サタン E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔サタン S☆4 | ||
80階 | 闇を纏いし緋色の魔女 N☆3 暗黒卿シュトラール伯爵 S☆3 | ||
90階 | 死を司る女神モリガン N☆5 | ||
100階 | 死を司る女神モリガン E☆5 |
善
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 神聖天使オリバナム N☆3 | 神聖天使オリバナム E☆3 | 神聖天使オリバナム S☆3 |
20階 | 信託の巫女 ピュティア N☆3 | 信託の巫女 ピュティア E☆3 | 信託の巫女 ピュティア S☆3 |
30階 | 調和天使 ハニエル N☆3 | 調和天使 ハニエル E☆3 | 調和天使 ハニエル S☆3 |
40階 | 融合人間 胡蝶ひとみ N☆4 | 神馬スレイプニール N☆3 | |
50階 | 融合人間 胡蝶ひとみ E☆4 | 天秤宮天使ズリエル N☆4 | |
60階 | 天秤宮天使ズリエル E☆4 | ||
70階 | 天秤宮天使ズリエル S☆4 | ||
80階 | 【白竜】白闇のジンクリル N☆4 | ||
90階 | 歓喜天 ガネーシャ N☆5 | ||
100階 | 歓喜天 ガネーシャ E☆5 |
悪
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | シャンブロウ N☆3 | シャンブロウ E☆3 | シャンブロウ S☆3 |
20階 | 黒の御使い アクゼリュス N☆3 | 黒の御使い アクゼリュス E☆3 | 黒の御使い アクゼリュス S☆3 |
30階 | フラム・ハルピュイア N☆3 | フラム・ハルピュイア E☆3 | フラム・ハルピュイア S☆3 |
40階 | 12柱悪魔アスモデウス N☆4 | 12柱悪魔アスモデウス S☆4 | |
50階 | 12柱悪魔アスモデウス E☆4 | 12柱悪魔ベルゼバブ N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔ベルゼバブ E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔ベルゼバブ S☆4 | ||
80階 | 【銀竜】白銀のシルヴァリーネ N☆4 | ||
90階 | 黒き女神 シュブ=ニグラス N☆5 | ||
100階 | 黒き女神 シュブ=ニグラス E☆5 |
力場
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 合成天使フィロソフィア N☆3 | 合成天使フィロソフィア E☆3 | 合成天使フィロソフィア S☆3 |
20階 | クロムアパデマク N☆3 | クロムアパデマク E☆3 | クロムアパデマク S☆3 |
30階 | 妖怪 牛鬼 N☆3 | 妖怪 牛鬼 E☆3 | 妖怪 牛鬼 S☆3 |
40階 | 領域ナビゲーター ありさ N☆3 | 支配天使リリス E☆5 | |
50階 | 領域ナビゲーター ありさ E☆3 | 人馬宮天使アドナキエル N☆4 | |
60階 | 人馬宮天使アドナキエル E☆4 | ||
70階 | 人馬宮天使アドナキエル S☆4 | ||
80階 | 四聖獣 玄武 N☆4 | ||
90階 | 生体装甲 ジェイナ・ブラッド N☆5 | ||
100階 | 生体装甲 ジェイナ・ブラッド E☆5 |
物理
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 忍者部隊 ひかり N☆3 | 忍者部隊 ひかり E☆3 | 忍者部隊 ひかり S☆3 |
20階 | バラージュ N☆3 | バラージュ E☆3 | バラージュ S☆3 |
30階 | 天上の司書官アレクシア N☆3 ヴァンパイア・ハンター ルネ N☆4 | 天上の司書官アレクシア E☆3 | 天上の司書官アレクシア S☆3 |
40階 | キャプテン・シヴァルツシルト N☆4 | キャプテン・シヴァルツシルト S☆4 | |
50階 | キャプテン・シヴァルツシルト E☆4 ヴァンパイア・ハンター ルネ E☆4 | 金牛宮天使アスモデル N☆4 | |
60階 | 金牛宮天使アスモデル E☆4 | ||
70階 | 金牛宮天使アスモデル S☆4 | ||
80階 | 四聖獣 白虎 N☆4 | ||
90階 | 決戦兵器 弩鳴瑠壱号 N☆5 | ||
100階 | 決戦兵器 弩鳴瑠壱号 E☆5 ヴァンパイア・ハンター ルネ S☆4 |
非実体
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | ウィル・オ・ウィスプ N☆3 | ウィル・オ・ウィスプ E☆3 | ウィル・オ・ウィスプ S☆3 |
20階 | TMA・0.5 モノリス N☆5 | TMA・0.5 モノリス E☆5 | TMA・0.5 モノリス S☆5 |
30階 | 領域ナビゲーター ベアトリーチェ N☆3 | 領域ナビゲーター ベアトリーチェ E☆3 | 聖域の守護者 アシュラゴーレム N☆3 |
40階 | 人工知性構造体《アイン・オフ・ソウル》 N☆5 | 堕天使リリス S☆5 | |
50階 | 人工知性構造体《アイン・オフ・ソウル》 E☆5 | 12柱悪魔ビフロンズ N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔ビフロンズ E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔ビフロンズ S☆4 | ||
80階 | 闇の顕現たる緋色の魔女 S☆5 | ||
90階 | 王冠天使メタトロン N☆5 | ||
100階 | 王冠天使メタトロン E☆5 領域審問官 シャドウ・トリニティ S☆4 |
炎
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | ハル N☆3 | ハル E☆3 | ハル S☆3 |
20階 | 大天使ミカエル N☆3 | 大天使ミカエル E☆3 | 大天使ミカエル S☆3 |
30階 | 妖怪 九尾の狐 N☆5 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ N☆4 | 妖怪 九尾の狐 E☆5 | 妖怪 九尾の狐 S☆5 |
40階 | バーサーカーユニット パトリシア N☆5 | バーサーカーユニット パトリシア S☆5 | |
50階 | バーサーカーユニット パトリシア E☆5 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ E☆4 | 獅子宮天使ウェルキエル N☆4 | |
60階 | 獅子宮天使ウェルキエル E☆4 | ||
70階 | 獅子宮天使ウェルキエル S☆4 | ||
80階 | 妖怪 鵺三姉妹長女 猿羅 N☆4 | ||
90階 | 現人神 卑弥呼 N☆5 | ||
100階 | 現人神 卑弥呼 E☆5 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ S☆4 |
冷気
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 妖怪 雪女 N☆3 | 妖怪 雪女 E☆3 | 妖怪 雪女 S☆3 |
20階 | 強襲光翼ルヴィ・コヒーレンス N☆3 | 強襲光翼ルヴィ・コヒーレンス E☆3 | 強襲光翼ルヴィ・コヒーレンス S☆3 |
30階 | 階級天使セラフ N☆4 | 階級天使セラフ E☆4 | 階級天使セラフ S☆4 |
40階 | 宝瓶宮天使ガムビエル N☆4 | 宝瓶宮天使ガムビエル S☆4 | |
50階 | 宝瓶宮天使ガムビエル E☆4 | 12柱悪魔ルシファー N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔ルシファー E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔ルシファー S☆4 | ||
80階 | 妖怪 鵺三姉妹三女 巳紗那 N☆4 | ||
90階 | 九尾の狐 N☆5 | ||
100階 | 九尾の狐 E☆5 イスの大いなる種族 N☆4 イスの大いなる種族 E☆4 |
電気
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | 異星生物ケアル&イオ N☆3 | 異星生物ケアル&イオ E☆3 | 旧支配者 古き者 N☆3 |
20階 | 蛇神イグの娘 N☆2 | 蛇神イグの娘 E☆2 | 蛇神イグの娘 S☆2 |
30階 | 次元管理委員長 バハムート N☆5 | 次元管理委員長 バハムート E☆5 | 表層世界の主 ティアマット N☆5 |
40階 | 改造人間 ルーシー・蜂須賀 N☆4 | 改造人間 ルーシー・蜂須賀 S☆4 | |
50階 | 改造人間 ルーシー・蜂須賀 E☆4 | 12柱悪魔グレモリー N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔グレモリー E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔グレモリー S☆4 | ||
80階 | 妖怪 鵺三姉妹次女 虎蝶 N☆4 | ||
90階 | 黄泉津大神イザナミ N☆5 | ||
100階 | 黄泉津大神イザナミ E☆5 |
酸
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | エクス・マキナ N☆3 | エクス・マキナ E☆3 | エクス・マキナ S☆3 |
20階 | スクアーラ N☆3 | スクアーラ E☆3 | スクアーラ S☆3 |
30階 | 悪魔ヴェパル N☆4 | 悪魔ヴェパル E☆4 | 悪魔ヴェパル E☆4 |
40階 | 12柱悪魔ハルート&マルート N☆4 | ハルート&マルート S☆4 | |
50階 | 12柱悪魔ハルート&マルート E☆4 | 巨蟹宮天使ムリエル N☆4 | |
60階 | 巨蟹宮天使ムリエル E☆4 | ||
70階 | 巨蟹宮天使ムリエル S☆4 | ||
80階 | 【黒竜】漆黒の牙ダルザグル N☆4 | ||
90階 | 生命の根源 ウボ=サスラ N☆5 | ||
100階 | 生命の根源 ウボ=サスラ E☆5 |
音波
所属による色分け:サイバーズ/デモンズ/ケルズ
階数 | Easy | Normal | Hard |
---|---|---|---|
10階 | ゴーストレイサー N☆3 | ゴーストレイサー E☆3 | ゴーストレイサー S☆3 |
20階 | 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ N☆4 | 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ E☆4 | 21MM-392 ジェイムスン教授&王女ゾラ S☆4 |
30階 | 闇落ちシスター リガルディ N☆3 | 闇落ちシスター リガルディ E☆3 | 闇落ちシスター リガルディ S☆3 |
40階 | 理解天使ザフィエル N☆3 | 理解天使ザフィエル S☆4 | |
50階 | 理解天使ザフィエル E☆3 領域審問官 シャドウ・トリニティ N☆4 | 12柱悪魔メフィストフェレス N☆4 | |
60階 | 12柱悪魔メフィストフェレス E☆4 | ||
70階 | 12柱悪魔メフィストフェレス S☆4 | ||
80階 | 領域審問官 シャドウ・トリニティ E☆4 | ||
90階 | 暗黒竜クロウ・クルワッハ N☆5 | ||
100階 | 暗黒竜クロウ・クルワッハ E☆5 |
コメント
自分の場合は制限ダンジョンを完全クリアしても属性ダンジョンは解禁せず、女神バトルEasy全クリアした時点で解禁しました。恐らく両者も条件でしょう。
大変有益な情報、ありがとうございました!
私の場合は先に女神バトルEasyをクリア済みでしたので、そちらの条件に気付きませんでした
おかげさまで、より正確な記事にする事が出来ました。
今度はAnother Battleについて、私の場合はNormal属性ダンジョンを全クリアしても解禁せず、Level Cap 300の10枚目(100枚ではない)をクリアすると、Level Cap 500と共に解禁しました。これも両者も条件でしょう。
再び有益な情報ありがとうございます。
私の場合はすでにLevel Cap 500は解禁していた状態だったと思いますので、そちらの条件も見落としておりました。
条件が色々あるようですね。