アメリ編で登場するバフ一覧
シンボルを集めたり、ジェムやスキルで発動するバフ(上昇効果)はかなりの数があります。そこで、アメリ編で使えるバフ一覧と、発動に必要なシンボル、アイテム、キャラの対応表を作成してみました。
なお表中のマーカーは、レア度(ブロンズ/シルバー/ゴールド)を表します。
名称 | 対応シンボル | 対応ジェム | 対応装備 | 対応キャラ |
---|---|---|---|---|
炎剣 | サン(絶技、自身12/30/60) | |||
ガード | 盾(援護、全体8/20/30) | 魔法の鎧(全体20/40/60) | ヘリオドール(戦技、自身8/20/40) 王国槍兵(戦技、自身12/24/48) レッドル(反撃、自身12/30/48) ピント(重技、味方1体に40/120/280) ペトリ(重技、味方1体に30/60/120) ブロン(戦技、自身+最前列2体に10/20/40) ※ブロンは自身が前から2体に含まれれば効果が重複する(自身20/40/80となる) | |
菓子 | 魅惑のキャンディー(味方2体/3体/4体に1) | |||
吸血 | ロード(絶技、自身10/25/60) | |||
狂乱 | 狂乱薬(全体1) | オニキス(早技、自身1) | ||
攻撃 | アギトシールド(5) | 軍神の耳飾り(5)※味方がジェムの効果を受けた時 | ||
幻影 | 魔術師(援護、確率25%/50%/70%で全体1) | ファントムマント(1) | 身代わりの首飾り(先制、全体1) | ラピス(戦技、自身1) ジェット(戦技、自身1) セレン(重技、味方1) スライ(戦技、自身2) |
堅牢 | 堅牢の耳飾り(鉄壁を堅牢に変える) | |||
再生 | ホワイト(先制、全体25) | |||
神速 | 愚者(援護、全体の素早さ(付与) | 疾風のブーツ(10) | モスコ(戦技、全体5) | |
聖矢 | ピンク(Lv2以降、援護、全体1) | 森の秘薬(全体1) | 健勝の首飾り(全体1) | スフェーン(重技、味方1体に1) ジェムシリカ(戦技、味方1体に1) |
全力 | 全力のメガホン(全体1) | 真紅の首飾り(先制、全体2) | ||
体術 | ブラック(全体33/99/165) | 体術の首飾り(先制、全体40) | ||
体力号令 | グリーン(発動シンボルの種類数×10/15/25) | |||
治癒 | 梅の紋(先制、全体8/20) | 治癒の首飾り(先制、全体8) | ||
追撃 | 正義(先制、全体10/40/70) | |||
突撃 | 正義(先制、全体2/8/14) | |||
鉄壁 | 鉄の盾、茨の盾、アギトシールド、充魔の盾(いずれも全体1) | |||
トゲ | ブラウン(援護、全体防御力×2/3/4) | 茨の盾(全体15) | ||
秘技 | オレンジ(先制、全体1/2/3) | スクロール(最後列の1体/2体/2体) | モルガナ(戦技、自身1) コクヨウ(戦技、自身2) リノ(戦技、自身1+最前列1体に1) モスコ(戦技、自身1) アンバー(戦技、最後列1体に1) | |
氷剣 | チャリオット(先制、全体3/7/12) | フリント(絶技、自身4/8/20) | ||
防御号令 | 星(10/20) | 守りの首飾り(12) | ||
魔術 | パープル(先制、全体30/75/120) | 魔術の首飾り(40) | ||
魔弾 | 森(先制、全体100/250/400) | |||
魔防号令 | 運命の輪(6/18) | 耐魔の首飾り(6) | ||
ミラー | 不思議な鏡(1) | 魔鏡の耳飾り(1)※ジェム使用をスキップすると発動 | ジルコン(重技1) | |
免疫 | 森の秘薬(全体1) | 健勝の首飾り(全体1) | ||
霊薬 | ピント(重技、味方1体に1) シリシア(戦技、自身+味方1体に1) | |||
陽光 | 太陽(40/100/160) | 日輪の首飾り(50) 星屑の耳飾り(50) |
アメリ編で登場するデバフ一覧
次に、デバフの一覧です。バフに比べると数は少ないですが、重要なデバフが多いです。
名称 | 対応シンボル | 対応ジェム | 対応装備 | 対応キャラ |
---|---|---|---|---|
炎上 | レッド(先制、全体20/50/100) | ファイアボール(前列1体に12/24/36) ファイアストーム(4回×1/2/3) | 炎の指輪(援護、30%の確率で全体5) | ガーネット(戦技、敵2体に5/14/28) レッドル(反撃、敵1体に5/10/20) ジャスパー(戦技、敵2体に7/15/30) |
感電 | イエロー(先制、全体15/45/90) | サンダー(前列1体に7/14/21) ファイアストーム(全体6/12/18) | 雷の指輪(援護、全体2) | シトリン(戦技、3回×2/4/8) トパーズ(戦技、全体8/20/30) |
月光 | 月(援護、前列3体に4/10/16) | ウルフムーン(全体5/7/10) | 月の指輪(援護、全体3) | ラピス(戦技、前列1体に5/8/12) ムーン(戦技、1体に8) |
スタン | コクヨウ(戦技、自身2) ※自身に付与のため、次ターンに動けなくなる | |||
脱力 | 悪魔の指輪(援護、30%の確率で全体1) | |||
凍結 | ブルー(援護、全体8/20/32) | アイスボール(前列2体に10/20/30) アイスウォール(全体12/24/36) | 氷の指輪(50%の確率で全体6) | クロード(戦技、2体に8/16/32) アメジスト(早技、全体8/12/20) ダイヤ(戦技、1体に8/12/16) |
破鎧 | クリスタルアックス(前列1体に1) | 薔薇の指輪(援護、30%の確率で全体1) | ブルース(早技、前列1体に1/1/2) | |
破防 | ハングドマン(先制、全体12/36/60) | |||
破魔 | 破魔の札(全体1) 破魔弓(前列1体に2) | 膂力の指輪(援護、全体1) | ||
麻痺 | 塔(援護、全体1/10) | 麻痺の指輪(援護、全体1) | リビアン(戦技、1体に1/1/10) |
コメント